카테고리별 하위메뉴로 바로가기 본문으로 바로가기 하단메뉴로 바로가기 사이트맵으로 바로가기
전체메뉴보기[새창]
꿈을키우는 학교, 함께하는 교육, 바른인성과 창의성을 갖춘 인재육성

학교현황

HOME > 학교소개 > 학교현황
1. 학교현황 (2011.3.1. 현재)
학교현황
구분 학교수 학급수 학생수 교원수
총 계 54(2) 383(17) 4,369 3,950 8,319 216 424 640
유치원 공립 15 21 146 118 264 . 26 26
사립 7 34 395 383 778 1 53 54
22 55 541 501 1,042 1 71 72
초등학교 공립(분교장) 18(2) 190(6) 1,929 1,701 3,630 66 213 279
중학교 공립 3 30 627 161 788 29 26 52
사립 6 48 430 836 1,266 39 53 92
9 78 1,057 997 1,941 68 79 147
고등학교 공립 1 18 347 165 512 21 20 41
사립 4 42 495 586 1,081 60 33 93
5 61 842 751 1,593 81 53 134
특수학급 . (6) (19) (13) (32) (2) (4) (6)
. (2) (11) (0) (11) . (2) (2)
. (2) (10) (3) (13) (1) (1) (2)
. (10) (40) (16) (56) (3) (7) (10)
※ ( ) : 학교수의 경우 분교장, 학급수의 경우 특수학급 표기이며 전체수에 포함됨.
2. 유치원 현황 (2011.3.1. 현재)
유치원현황
연번 원명 학급 원아 교사 원장 전화번호 기관소재 주소 우편번호
1 함안초등병설유치원 1 9 1 이현철 584-4630 함안면 북촌리 1004 637-812
2 군북초등병설유치원 1 7 1 서점균 585-9275 군북면 덕대리 17 637-821
3 월촌초등병설유치원 1 8 1 안상수 583-7425 군북면 월촌리 1214 637-821
4 법수초등병설유치원 1 8 1 류봉조 582-3054 법수면 윤외리 200 637-833
5 관동초등병설유치원 1 2 1 강보형 582-3044 법수면 강주리 408-2 637-831
6 대산초등병설유치원 1 8 1 이흥조 582-1860 대산면 구혜리 229 637-911
7 칠서초등병설유치원 1 20 1 최영순 587-2826 칠서면 천계리 729 637-941
8 칠북초이령분교병설유치원 1 10 1 김명기 587-2595 칠북면 이령리 231 637-931
9 칠원초등병설유치원 2 26 3 이원호 587-6454 칠원면 구성리 730 637-921
10 유원초등병설유치원 1 11 1 최덕호 587-4804 칠원면 유원리 374 637-924
11 예곡초등병설유치원 1 18 1 최옥선 587-3264 칠원면 예곡리 433 637-923
12 호암초등병설유치원 1 30 1 박덕주 586-9405 칠원면 오곡리 97 637-924
13 문암초등병설유치원 1 6 1 이수자 583-4804 산인면 모곡리 510 637-842
14 외암초등병설유치원 1 5 1 김형담 583-0152 여항면 외암리 276-1 637-955
15 함안유치원(공립) 6 120(4) 10 서종순 582-4994 가야읍 도항리 308 637-805
16 칠원유치원(사립) 3 70 4 정성희 587-0362 칠원면 구성리 734 637-921
17 꽃동산유치원(사립) 3 65 4 우창석 582-7083 가야읍 말산리 123 637-805
18 우리유치원(사립) 5 124 8 목윤미 582-9855 가야읍 중앙동 123 637-805
19 숲속나라유치원(사립) 4 95 6 안말순 587-5432 칠원면 오곡리1316-1 637-920
20 주원유치원(사립) 10 244 17 김영희 587-4868 칠원면 구성리 147-1 637-921
21 자이채움널유치원(사립) 6 112 8 윤현정 586-0012 칠원면 오곡리 1-1 637-924
22 해나라유치원(사립) 3 68 7 이   필 587-1431 칠원면 오곡리 307-2 637-924
3. 초등학교현황 (2011.3.1. 현재)
초등학교현황
연번 학교 학급 학생 교원 교 장 전화번호
(교 무 실)
기관소재 주소 우편
번호
1 가야초등학교 33(1) 905 44 윤정효 583-2395 가야읍 도항리 88-1 637-803
2 아라초등학교 16(1) 383 23 류근수 583-2495 가야읍 말산리 257-1 637-805
3 중앙초등학교 5 36 9 심의방 583-2595 가야읍 산서리 684 637-801
4 함안초등학교 6 60 10 이현철 583-4019 함안면 북촌리 1004 637-812
5 군북초등학교 7(1) 120(4) 12 서점균 585-7477 군북면 덕대리 17 637-821
6 월촌초등학교 4 27 6 안상수 582-7744 군북면 월촌리 1214 637-821
7 법수초등학교 6 36 10 류봉조 582-3054 법수면 윤외리 200 637-833
8 관동초등학교 3 12 5 강보형 582-3044 법수면 강주리 408-2 637-831
9 대산초등학교 8(1) 132(4) 14 이흥조 582-8009 대산면 구혜리 229 637-911
10 칠서초등학교 11 232 17 최영순 587-2826 칠서면 천계리 729 637-941
10-1 이룡분교장 3 20 4 최영순 587-5009 칠서면 이룡리 900 637-943
11 칠북초등학교 4 33 7 김명기 587-3541 칠북면 검단리 980 637-932
11-1 이령분교장 3 18 3 김명기 587-3536 칠북면 이령리 231 637-931
12 칠원초등학교 23(1) 572 32 이원호 587-0008 칠원면 구성리 730 637-921
13 유원초등학교 6 82 9 최덕호 587-0216 칠원면 유원리 374 637-924
14 예곡초등학교 6 76 11 최옥선 587-0423 칠원면 예곡리 433 637-923
15 호암초등학교 30 842 39 박덕주 586-9405 칠원면 오곡리 97 637-924
16 산인초등학교 6 57 9 강준섭 583-2523 산인면 내인리 204 637-841
17 문암초등학교 4 26 6 이수자 583-3758 산인면 모곡리 510 637-842
18 외암초등학교 6 22 9 김형담 582-2527 여항면 외암리 276-1 637-955
4. 중학교현황 (2011.3.1. 현재)
중학교현황
연번 구분 학교 학급 학생 교원 교장 전화번호
(교무실)
기관소재 주소 우편
번호
1 공립 함안중학교 17(1) 475 29 진상봉 583-2591 가야읍 도항리163-3 637-803
2 " 법수중학교 3 29 9 조욱제 582-3318 법수면 우거리 912 637-831
3 " 호암중학교 10 284 18 이성호 586-2216

칠원면 오곡리 101

637-924
4 사립 함안여자중학교 14 429 23 김혜영 583-3003 가야읍 도항리 463 637-803
5 " 함성중학교 3 77 9 조숙래 583-4020 함안면 북촌리1002-3 637-812
6 " 군북중학교 6 118 12 송영복 585-5015 군북면 덕대리 267 637-821
7 " 대산중학교 6 116 14 신삼희 582-8504 대산면 평림리 955 637-913
8 " 칠원중학교 16(1) 444 25 유성찬 587-0020 칠서면 무릉리 908 637-942
9 " 칠성중학교 3 82 8 이선필 587-1088 칠서면 용성리 22-22 637-943
5.고등학교현황 (2011.3.1. 현재)
고등학교현황
연번 구분 학교 학급 학생 교원 교장명 전화번호
(교무실)
기관소재 주소 우편번호
1 공립 함안고등학교 19(1) 512(6) 41 홍용식 582-2582 가야읍 도항리 200-4 637-803
2 사립 명덕고등학교 15 380 30 조창래 583-2514 가야읍 도항리 463 637-803
3 " 군북고등학교 6 126 15 김휘안 585-5065 군북면 덕대리 267 637-821
4 " 대산고등학교 6 141 17 이인용 582-8503 대산면 평림리 955 637-913
5 " 칠원고등학교 15 424 31 윤흥두 587-1013 칠서면 무릉리 908 637-942
6. 사회교육기관 현황 (2011.3.1. 현재)
사회교육기관현황
구분 학원 교습소
77 27 104
하단경계선
하단로고
카운터
0
237,821
  • 개인정보보호정책
  • 저작권신고
  • 행정서비스헌장
  • 뷰어프로그램
  • 한글뷰어다운로드
  • 액셀뷰어다운로드
  • 파워포인트뷰어다운로드
  • 아크로벳리더다운로드
주소 : 637-805 경상남도 함안군 가야읍 함안대로 497 전화:055.580.8060 팩스:055.582.4945
copyrightⓒ all rights reserved GNHME.GO.KR. since 2006
우리 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 무단으로 수집할 수 없으며, 위반시 정보통신법에 의해 처벌됩니다.